| CHASIS |
| MARCA - CILINDRADA - CAJA CAMBIO | FORD 2,2L - 6V |
| VIA EJE TRASERO | 1980 |
| DISTANCIA ENTRE EJES ( mm ) | 3954 |
| ABS | S |
| AIR BAG CONDUCTOR | S |
| REGULADOR DE VELOCIDAD | S |
| ASIENTOS REGULABLES EN ALTURA, GIRATORIOS Y CON APOYABRAZOS | S |
| CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO A DISTANCIA | S |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS | S |
| RETROVISORES ELÉCTRICOS CON ANTENA INTEGRADA | - |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICOS | S |
| VOLANTE EN ALUMINIO Y PIEL | S |
| PARABRISAS CALEFACTADO | S |
| SUSPENSIÓN REFORZADA CON DOBLE HOJA DE BALLESTA | - |
| CÉLULA - EXTERIOR |
| CARROCERÍA POLIÉSTER | S |
| VENTANAS CON DOBLE CRISTAL | S |
| CLARABOYA 700 x 500 | 1 |
| CLARABOYAS TRANSPARENTES 400 x 400 | 3 |
| CLARABOYA 280 x 280 | - |
| FIJACIONES DE PORTA-BICICLETAS | S |
| CANTIDAD DE BOMBONAS DE GAS DE 13 KG | 1 |
| CÉLULA - INTERIOR |
| ACCESO CÉLULA / CABINA FACILITADO CON CAMA CAPUCHINE ABATIBLE | S |
| MESA CON SUPLEMENTO INTEGRADO | - |
| CORTINA SEPARACIÓN CAMA | S |
| FUNDAS COJINES DESENFUNDABLES | S |
| CAJONES SILENCIOSOS CON CIERRE AMORTIGUADO | S |
| PIE DE MESA TELÉSCOPICO | S |
| SALÓN |
| SALÓN EN L | S |
| DINETTE SIMPLE | - |
| DINETTE DOBLE | - |
| COCINA |
| FREGADERO Y ENCIMERA DE 3 FUEGOS | 2F |
| FRIGO GRANDE CON CONGELADOR ( 2 PUERTAS ) | S |
| CUARTO DE ASEO |
| DUCHA SEPARADA | - |
| DUCHA Y BAÑO SEPARADOS | S |
| CASSETTE WC CON RUEDAS | S |
| VENTANA | - |
| CAPACIDAD DEPÓSITOS AGUA |
| AGUA LIMPIA | 127 L |
| AGUA SUCIA | 106 L |
| CALEFACCIÓN |
| CALEFACCIÓN GASOIL - 3900 W ( WEBASTO ) | S |
| CALEFACCIÓN GASOIL - 3500 W ( EBERSPACHER ) | - |
| CALENTADOR DE GAS ( TRUMA ) | S |
| COMBI CALEFACCIÓN / CALENTADOR DE GASOIL - 4000 W ( TRUMA ) | - |
| EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO |
| PRE-INSTALACIÓN PARA: CÁMARA TRASERA, SENSORES, TV, PANEL SOLAR | S |
| ILUMINACIÓN CON LEDS DE BAJO CONSUMO | S |
| DIMENSIONES / PESO MÁXIMO AUTORIZADO / PLAZAS |
| LARGO x ANCHO x ALTO | 726 x 230 x 293 |
| PESO MÁXIMO AUTORIZADO | 3500 KG |
| PLAZAS EN CIRCULACIÓN / COMEDOR / DORMIR | 5 / 5 / 5 |
| PESO AL VACÍO EN CIRCULACIÓN ( +/- 5% ) | 3024 |
| DIMENSIONES CAMAS |
| CAPUCINE | 155 x 206 |
| DELANTERA | 121 / 105 x 210 |
| DELANTERA PEQUEÑA | - |
| TRASERA TRANSVERSAL | - |
| TRASERA CENTRAL | 139.5 x 190 |
| LITERAS | - |
| ALMACENAMIENTO Y PORTONES |
| DIMENSIONES PORTON 1 en cm ( H x L ) | 120 x 82 |
| DIMENSIONES PORTON 2 en cm ( H x L ) | 85 x 44 |
| ALTURA MÁXIMA GARAJE en cm | - |
|