| MECÁNICA KREOS |
| Cambio | 6 + 1 |
| Cilindros / Cilindrada ( Cc ) | 4 / 3.000 |
| Depósito gasoil | 100 L. |
| Distancia entre ejes / Motor Euro 5 | 4.750 mm / S |
| Modelo chasis | Iveco Daily 50C17 (**) |
| Motor, inyección directa | TD Common Rail |
| Potencia máxima ( Kw-Cv ) | 125-170 |
| Tracción | Trasera doble rueda |
| EQUIPAMIENTO CHASIS |
| ABS+ASR+Hill Holder / ABS+EBD | - / S + ASR |
| Airbag conductor / Airbag pasajero | S / S |
| Aire acondicionado motor | - |
| Alternador de alta capacidad de carga | S |
| Apertura automática luces cabina en apertura puerta | - |
| Asientos cabina Aguti giratorios y tapizados c/reposacabezas y 2 apoyabrazos | - |
| Asientos cabina giratorios | - |
| Asientos cabina regulables en altura / regulación de la inclinación del respaldo | S / S |
| Asientos cabina tapizados, con reposacabezas y 2 apoyabrazos | S (1) |
| Asientos conductor y pasajero con cinturón de seguridad integrado | - |
| Barra estabilizadora delantera / trasera | S / - |
| Cabina conducción color plata y gráficas tridimensionales plata/oro | - |
| Capó motor con apertura servo-asistida | - |
| Climatizador motor | S |
| Cuentarrevoluciones / Reloj / Encendedor | S / S / S |
| Dirección asistida / Inmovilizador electrónico | S / S |
| Elevalunas eléctricos en cabina | S |
| Embellecedores en salpicadero | S |
| Espejos retrovisores de gran angular,calefactados,regulables eléct. | S |
| Espejos retrovisores tipo "pullmann"" / marco pintado color coordinado | - |
| Faros antiniebla delanteros | S |
| Gráficas externas de diseño "Elegance" con efecto 3D plata/oro | - |
| Llantas de aleación | S |
| Luces de posición diurnas de LED | - |
| Luces diurnas de LED exclusivas Laika (Laika Top-Class) | - |
| Moqueta en cabina | S |
| Oscurecedor plisado parabrisas cabina y ventanas laterales | - |
| Parasol conductor y pasajero con retorno automático (***) | - |
| Porta-botellas en las puertas | S |
| Puerta conductor en cabina | - |
| Radar de retromarcha con 4 sensores | S |
| Regulador de velocidad ( Tempomat ) | S |
| Regulador faros | S |
| Rueda de repuesto | S |
| Ruedas gemelas | S |
| Suspensión posterior reforzada AL-KO | - |
| Toma 12 v suplementaria en cabina ( Máx. 180 W ) | S |
| Ventana deslizante cabina,lado pasajero,oscurecedor (sin puerta pasajero ) | - |
| Volante regulable en altura | - |
| MEDIDAS Y PESOS |
| Altura exterior total / Altura interior | 3.050 / 2.000 mm |
| Altura interna útil en el doble suelo ( máx / mín ) | - |
| Altura suelo / techo en zona comedor | - |
| Ancho exterior / Ancho interior | 2.310 / 2.170 mm |
| Carga útil total (aprox.):3.500Kg(S ) / Peso total aumentado PTM(O)(###) | - |
| Carga útil total (aprox.):3.500Kg(S ) / 4.250 Kg (O) (PTM###) | - |
| Espesor suelo / paredes / techo | 55 / 35 / 40 mm |
| Longitud exterior | 8.450 mm |
| Plazas homologadas | 6 |
| Plazas homol. 3.500 Kg (S) /Peso total aumentado PTM (O)(###) | - |
| Plazas homologadas 3.500 Kg (S ) / 4.250 Kg( O ) (PTM###) | - |
| Peso en orden de marcha (# ) / Carga útil total ( aproximada ) | 4.412 Kg / 788 Kg |
| Peso máximo admisible | 5.200 Kg |
| Peso máximo remolcable | 3.000 Kg |
| Peso máx.remolcable c/peso máx.admis.:3500(S)/Peso t. aument.PTM(O)### | - |
| Peso máx.remolcable c/peso máx.admis.:3500(S)/4250(O)(PTM###) | - |
| Peso orden marcha (#),3.500 (S)/ Peso total aument. PTM(O)### | - |
| Peso orden marcha (#),3.500 Kg( S ) / 4.250 Kg( O )(PTM###) | - |
| CAMAS |
| Cama basculante eléctrica adicional zona comedor (§) |
| Cama doble basculante maxi-confort c/somier lamas y red protec. | - |
| Cama doble capuchina c/lamas madera+red protección | 2.010 x 1.500 mm |
| Cama doble comedor central | 1.850 x 1.330 mm |
| Cama doble fija post.con lamas madera / elevable eléctric.(^^) | 2.100 x 1.500 mm / - |
| Cama doble posterior regulable eléctricamente | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Camas individuales gemelas ( derecha-izquierda ) | - |
| Cama matrimonial central post.c/somier lamas/alargamiento eléct. | - |
| Cama matrimonio basculante manual / eléctrica | - |
| Colchón extra confort indeformables y alta densidad "Laika Sleeping System" | S |
| Plazas cama | 6 |
| DEPÓSITOS |
| Aguas grises ( calefactado y antihielo ) | 110 L. |
| Agua limpia ( calefactado y antihielo ) | 100 + 85 L. ( ## ) |
| Aguas negras WC ( antihielo ) | 18 L. |
| EQUIPOS Y DOTACIONES |
| Antirrobo (perimetral y volumétrico)c/telemando en llave chasis | S |
| Area porta televisor | S |
| Area porta televisor zona comedor | - |
| Armario con iluminación automática | S |
| Box ducha separada con puerta rígida / versión ducha high-tech | S / - |
| Calentador adicional ( no posible con calefacción ALDE ) |
| Carga de moto en garaje por ambos lados y suelo rebajado | - |
| Claraboya fija Galaxy View cabina conducción y claraboya Midi-Heki dinette | - |
| Claraboya maxi Seitz Heki 3 en comedor central | - |
| Cierre centralizado puertas cabina y célula con mando a distancia | S |
| Compartimento bajo suelo iluminado/accesible por ambos lados | - |
| Compartimento bajo suelo iluminado/calefactado/accesible por ambos lados | - |
| Escalón eléctrico con avisador acústico y luminoso | - |
| Frigorífico trivalente 160 L. c/congelador separado y espejo fumé | S |
| Garaje calefactado con doble iluminación ( largo 2.170 mm ) | H 1.210 x Lr 1.180 |
| EQUIPOS Y DOTACIONES |
| Iluminación indirecta interna de los armarios "Laika Full-moon System" | - |
| Iluminación indirecta LED en muebles superiores "Laika Full-moon System" | - |
| Inst.luminotécnica pluri-vias c/encendido-apago desde varias zonas | - |
| Maxi claraboya panorámica / número total claraboyas | - |
| Medidas de puertas garaje o cofres ( derecha / izquierda ) | 950 x 1.150 / CONSULTAR |
| Mesa comedor orientable a 360º, con pata telescópica | - |
| Mesa comedor regulable en dos alturas | - |
| Nº total claraboyas HEKI 3 en la habitación de la cama posterior | - |
| Sistema boiler-calefac. Truma Combi 6 / Sistema calefac. ALDE | - / S |
| Temporizador de programación calefacción | S |
| Toma 12 v y 230 v en el garaje | S |
| Tomas 12 v / Tomas 230 v / Tomas TV | 4 / 5 /2 |
| Trampillas en el suelo con iluminación automática H.200 mm (N 2) | - |
| Ventanas Seitz S4 con oscurecedor y mosquitera ( Nº) | - |
| PREINSTALACIONES DE SERIE |
| Preinstalación autorradio cabina / Altavoces puertas cabina inst. | S / S |
| Preinstalación cableado techo/alimentador/zona posterior lado drch | S (anterior) |
| Preinstalación cables hi-fi | - |
| Preinstalación canales pasa cables en la pared | S |
| Preinstalación doble para TV en comedor,c/selección posicionamiento TV | - |
| Preins.depósito suplem.aguas limpias anti-hielo y preinst.lectura nivel | - |
| Preinstalación para el generador | S |
| Preinstalación para portabicicletas / Enganche de remolque | S / S |
| Preinstalación para portaequipajes | S |
| Preinstalación para portamotos | S |
| Preinstalación para telecámara de marcha atrás | S |
| Preinstalación para TV y para antena TV | S |
|