| MECÁNICA KREOS |
| Caja de cambio | 6 + 1 |
| Cilindros-Cilindrada ( Cc ) | 4 - 2.300 ( S ) |
| Depósito gasoil | 60 L. |
| Distancia entre ejes ( aproximada mm ) | 3800 mm |
| Modelo Chasis | Fiat 35 AL-KO |
| Motor, inyección directa | TD Common Rail |
| Potencia máxima ( KW / CV ) | 95 - 130 ( S ) |
| Tracción | Delantera |
| Versión Euro 5 | S |
| Vía posterior alargada | S |
| EQUIPAMIENTO CHASIS Y CARROCERIA |
| A. A. motor / Alternador alta capacidad de carga | P / P |
| ABS + EBD | S |
| Airbag conductor y pasajero | P |
| Apertura automática luces cabina en apertura puerta | S |
| Asientos cabina Aguti giratorios y tapizados con reposacabezas y apoyabrazos | S |
| Asientos cabina con regulación inclinación del respaldo / regulable altura | S / O |
| Asientos conductor y pasajero con cinturón de seguridad integrado | S |
| Barra estabilizadora delantera / trasera | S / - |
| Capó motor con apertura servo-asistida | P |
| Cuentarevoluciones-Reloj-Encendedor | S / S / S |
| Dirección asistida / Inmovilizador electrónico | S / S |
| Elevalunas eléctricos en cabina | S |
| Embellecedores en salpicadero, Yacht Design | P |
| Espejos retrovisores gran angular regulables eléctricos y calefactables | S |
| Espejos retrovisores tipo "pullmann" / con marco pintado en color coordinado | S / P |
| Gráficas externas de diseño "Elegance" con efecto 3 D plata / oro | P |
| Luces de posición diurnas de LED | S |
| Moqueta en cabina | S |
| Oscurecedor plisado parabrisas cabina y ventanas laterales | S |
| Parasol conductor y pasajero con retorno automático ( *** ) | S |
| Puerta conductor en cabina / Puerta pasajero en cabina ( * ) | S / O |
| Regulador altura faros | S |
| Regulador de velocidad ( Tempomat ) | P |
| Suspensión posterior reforzada ALKO | S |
| Toma 12 v suplementaria en cabina ( Máximo 180 W ) | S |
| Ventana deslizante cabina,lado pasajero,c/oscurecedor (sin puerta pasajero) | S |
| Volante regulable en altura | S |
| MEDIDAS Y PESOS |
| Altura exterior total / Altura interior ( aproximado en mm ) | 2.995 / 2.000 |
| Ancho exterior / Ancho interior ( aproximado en mm ) | 2.310 / 2.170 |
| Carga útil total (aprox.),3.500 Kg(S) / Peso total aumentado PTM (O)(###) | 385 (S) / 1.025 (O) |
| Longitur exterior | 6.999 mm |
| Peso máximo admisible | 3.500 (S) / 4.250 (O) (###) |
| Peso orden marcha (#),3.500 Kg (S) / Peso total aumentado PTM (O) (###) | 3.115 (S) / 3.225 (O) |
| Peso remolcable c/peso máx. adm.3.500 (S) / Peso total aumentado PTM (O)(###) | 2.000 (S) / 1.750 (O) (###) |
| Plazas homologadas 3.500 Kg. (S) / Peso total aumentado PTM (O) (###) | 4 (S) / 4 (O) |
| CAMAS |
| Cama doble basculante maxi-confort con somier de lamas y red de protección | 1.900 x 1.600 mm ( S ) |
| Cama doble fija posterior con lamas en madera | - |
| Cama matrimonio basculante manual / eléctrica | S / O |
| Camas individuales gemelas ( derecha - izquierda ) | 1.800x760 / 2.010x760 |
| Plazas cama | 4 |
| DEPÓSITOS |
| Aguas grises, calefactado y en posisión antihielo | 120 L. |
| Agua limpia, calefactado y en posición antihielo | 100 + 20 L. ( ## ) |
| Aguas negras WC ( antihielo ) | 18 L. |
| EQUIPO Y DOTACIONES |
| Alarma antirrobo (perimetral y volumétrica) c/telemando integrado llave del chasis | P |
| Área porta televisor | 1 |
| Calentador adicional ( no posible con calefacción ALDE ) | P |
| Cierre centralizado puerta cabina y célula con telemando | S |
| Claraboya maxi Seitz Heki 3 en comedor central | - |
| Compartimento bajo suelo,iluminado,calefactado y accesible desde ambos lados (S) | 348 mm máx / 242 mm min. |
| Frigorífico trivalente 160 L.,con congelador separado y revestimiento espejo fumé | S |
| Garaje calefactado e iluminado | 2.170x1.250 mmx1.100 mm |
| Iluminación indirecta interna de los armarios " Laika Full-Moon System " | P |
| Mesa comedor orientable a 360º, con pata telescópica | S |
| Mesa comedor regulable en dos alturas | P |
| Número total claraboyas / Claraboya HEKI3 en la habitación de la cama posterior | 5 / P |
| Puertas de apertura garaje en ambos lados ( derecha - izquierda ) | 850x1.150mm/500x1.000mm |
| Sistema boiler / calefacción Truma Combi 6 / Sistema de calefacción ALDE | S / O |
| Temporizador de programación calefacción | S |
| Toma 12 v y 230 v en el garaje | S |
| Tomas 12 v / Tomas 230 v / Tomas TV | 4 / 4 / 2 |
| Ventanas Seitz S4 con oscurecedor y mosquitera ( número ) | 5 |
|