| MECÁNICA |
| Cambio / Cilindros | 6 + 1 / 4 |
| Cilindrada ( Cc ) | 2300 ( S ) |
| Depósito gasoil | 60 L. |
| Distancia entre ejes / Motor Euro 5 | 4.035 mm / S |
| Modelo chasis con anchura ejes máx., versión especial "Camping Car" | Fiat Ducato 35 |
| Motor, inyección directa | TD Common Rail |
| Potencia Máxima ( Kw / Cv ) | 95,5 - 130 ( S ) |
| Tracción | Delantera |
| EQUIPAMIENTO CHASIS |
| ABS + EBD | S |
| Airbag conductor / Airbag pasajero | S / P |
| Alternador opcional de alta capacidad de carga | P |
| Asientos cabina giratorios | S |
| Asientos cabina regulables longitudinalmente / en altura y regulación de inclinación respaldo | S / S |
| Asientos cabina tapizados con apoya cabezas y 2 apoyabrazos | S |
| Barra estabilizadora anterior y posterior | S |
| Climatizador motor ( manual ) | P |
| Cristales térmicos en cabina | P |
| Cuentarrevoluciones / Reloj / Encendedor | S / S / S |
| Dirección asistida / Inmovilizador electrónico | S / S |
| Elevalunas eléctricos en cabina | S |
| Espejos retrovisores de gran angular regulables eléctricamente y calefactables | S |
| Moqueta en cabina / Volante regulable en altura | P / S |
| Prolongador de chasis galvanizado | S |
| Regulador altura faros | S |
| Regulador de velocidad ( Tempomat ) | P |
| Suspensión posterior reforzada | S |
| Toma 12 v suplementaria en cabina máx. 180 W | S |
| MEDIDAS Y PESOS |
| Altura exterior total / Altura interior | 3.200 / 2.000 mm |
| Ancho exterior / Ancho interior | 2.300 / 2.170 mm |
| Carga útil total ( aprox. ) comedor versión serie, 3.500 Kg(S) / 3.650 Kg(O) / 4.250 Kg(O) | 382 (S) / 502 (O) / 1.022 (O) |
| Longitud exterior | 7.206 mm |
| Plazas homologadas comedor versión en L (O), Ducato 35 ( 3.500 Kg ) (S) / ( 3.650 Kg ) | - / - |
| Plazas homologadas comedor versión en L (O), Ducato 43 ( 4.250 Kg ) | - |
| Plazas homologadas comedor versión serie, Ducato 35 ( 3.500 Kg ) (S) / ( 3.650 Kg ) (O) | 4 ( S ) / 4 ( O ) |
| Plazas homologadas comedor versión serie, Ducato 43 ( 4.250 Kg ) ( O ) | 4 ( O ) |
| Peso en orden de marcha (#)comedor versión serie, 3.500 Kg(S) / 3.650 KG(O) / 4.250 Kg(O) | 3.118(S)/3.148(O)/3.228(O) |
| Peso máximo admisible | 3.500 Kg ( S ) |
| Peso remolcable para peso máximo admisible: 3.500 Kg (S) / 3.650 Kg(O) / 4.250 Kg(O) | 1.700 K g ( S )( O )( O ) |
| DEPÓSITOS |
| Aguas grises ( calefactado y antihielo ) | 130 L. |
| Agua limpia ( calefactado y antihielo ) | 80 L. + 20 L. (##) |
| Aguas negras WC ( antihielo ) | 17 L. |
| CAMAS |
| Cama doble en capuchina con somier de lamas y red de protección | 2.000 x 1.500 mm |
| Cama doble comedor central, versión estándar ( S ) | 2.000 x 1.265 mm |
| Cama fija doble trasera con somier de lamas de madera | 2.100 x 1.355 mm |
| Cama individual comedor central | - |
| Cama individual comedor central con versión comedor en L ( O ) * | - |
| Cama individual litera inferior con somier de lamas de madera | - |
| Cama individual litera superior con red de protección y somier de lamas de madera | - |
| Plazas cama versión estándar ( S ) / versión con comedor en L ( O ) | 6 (S) / - |
| EQUIPOS Y DOTACIONES |
| Antirrobo electrónico ( perimetral y volumétrico ) | P |
| Área televisión / Temporizador de programación para la calefacción | 1 / P |
| Armarios / con iluminación automática | 1 / 1 |
| Asa para percha debajo cama litera superior | - |
| Asientos sofás con relleno especial extra confort en " Memory Foam " | P |
| Baño con claraboya 280 x 280 mm / 400 x 400 mm | S / - |
| Caja seguridad | O |
| Calefacción suplementaria | P |
| Cofre-baúl bajo el piso iluminado / accesible desde ambos lados | 780 L. / S |
| Dispensador jabón líquido en cristal pintado | S |
| Escalón de madera para plato de ducha | - |
| Garaje calefactado e iluminado | 2.170 x 1.350 x 1.210 mm |
| Horno a gas con grill / Encimera cocina 4 fuegos " Laika Gourmet " | O / P |
| Maxi-cofre calefactado ( med. Máx. 1.900 x 1.140 x 570 mm ) | - |
| Mezclador cocina Tekno-Elegance / Frigo con revestimiento tipo espejo fumé | P / P |
| Número total claraboyas | 5 |
| Puertas armarios y cocina con cierre amortizado " Laika Motion " | P |
| Puertas de acceso garaje en los ambos lados ( derecha - izquierda ) | 1.150 x 730 / 800 x 650 |
| Tendedero plegable / integrado en el techo ducha | S / - |
| Tomas 12 v / Tomas 230 v / Tomas TV | 2 / 3 / 1 |
| Ventanas Seitz S4 con oscurecedores y mosquiteras ( Nº ) | 7 |
| PREINSTALACIONES DE SERIE |
| Preinstalación para portamotos manual | - |
|