| MECÁNICA |
| Cambio | 5 + 1 (S) / 6 + 1 (O) |
| Chasis con anchura de ejes máx., versión especial "Camping Car" | Fiat Ducato 35 (^) |
| Depósito gasoil | 60 L. |
| Distancia entre ejes / Motor Euro 5 | 3.800 mm / S |
| Motor, inyección directa | TD Common Rail |
| Nº Cilindros / Cilindrada ( Cc ) | 4 / 2.000 ( S ) |
| Potencia Máxima ( Kw / Cv ) | 85 / 115 ( S ) |
| Tracción | Delantera |
| EQUIPAMIENTO CHASIS |
| ABS + EBD | S |
| Airbag conductor / Airbag pasajero | S / P |
| Alternador de alta capacidad de carga | P |
| Asientos cabina giratorios | S |
| Asientos cabina tapizados | P |
| Asientos cabina tapizados con reposacabezas y dos apoyabrazos | S |
| Barra estabilizadora anterior y trasera | S |
| Caja de herramientas | O |
| Climatizador motor | P |
| Cristales térmicos en cabina | P |
| Cuentarrevoluciones / Reloj / Encendedor | S / S / S |
| Dirección asistida / Inmovilizador electrónico | S / S |
| Elevalunas eléctricos en cabina | S |
| Espejos retrovisores gran angular regulables eléct. Y calefactables | S |
| Moqueta en cabina | S |
| Regulador altura faros | S |
| Regulador de velocidad ( Tempomat ) | P |
| Suspensión posterior reforzada | S |
| Toma 12 v suplementaria en cabina máx. 180 W | S |
| Volante regulable en altura | S |
| MEDIDAS Y PESOS |
| Altura exterior total / Altura interior | 2.820 / 2.000 mm |
| Ancho exterior / Ancho interior | 2.300 / 2.170 mm |
| Carga útil total (aprox):3.500 Kg ( S ) - 4.000 Kg / 4.250 Kg ( O ) | 547 Kg / 1.227 Kg |
| Longitud exterior | 6.990 mm |
| Peso en orden de marcha (#) 3.500 Kg (S) / 4.000 Kg / 4.250 Kg (O) | 2.953 Kg / 3.023 Kg |
| Peso máximo admisible | 3.500/3.650-4.250 Kg |
| Peso remolcable: 3.500 Kg ( S ) | 1.600 Kg ( 115 CV ) |
| Plazas homol. comedor versión L,Ducato 35(3500Kg)(S)-(3650Kg)(O) | 4(S)-5(O) / 4(O)-5(O) |
| Plazas homol. comedor versión L,Ducato 40/43(4000Kg)(S)-(4250Kg)(O) | 4(O)-5(O) / 4(S)-5(O) |
| Plazas homol. comedor versión serie,Ductao 35(3500Kg)(S)-(3650Kg)(O) | 4(S)-5(O) / 4(O)-5(O) |
| Plazas homol. Comedor versión serie,Ductao 40/43(4000Kg)(S)-(4250Kg)(O) | 4(O)-5(O) / 4(S)-5(O) |
| CAMAS |
| Cama basculante eléctrica adicional zona comedor | (O) 1.910x1.215máx/1.020mín |
| Cama doble comedor central,versión estándar (S) y versión comedor L (O) | 2.000x1.250máx/700mín (ºº) |
| Cama fija doble trasera con somier de láminas | - |
| Cama individual comedor central | - |
| Camas individuales gemelas ( derecha / izquierda ) | 1.940x780 / 1.960x820 |
| Plazas cama versión estándar ( S ) / versión comedor L ( O ) | 4(*) + 1 ( O ) / 4(*) + 1 ( O ) |
| CAPACIDAD DEPÓSITOS |
| Agua limpia ( calefactado y antihielo ) | 80 + 20 L. (##) |
| Recuperación aguas residuales / (calentado y anticongelante) | 110 L. / P |
| Recuperación aguas residuales WC ( anticongelante ) | 18 L. |
| EQUIPAMIENTO |
| Antirrobo electrónico | O |
| Área televisión en comedor con preinstalación TV de serie | 1 |
| Armarios / con iluminación automática | 1 / 1 |
| Baca portaequipajes con escalera | O |
| Calefactor suplementario célula | P |
| Carga motocicleta por ambos lados | S |
| Cierre centralizado puertas cabina / célula | S / P |
| Cristal ahumado con iluminación integrada | - |
| Dispensador jabón líquido en cristal pintado | - |
| Escalera eléctrica accionable desde la puerta célula y salpicadero | O |
| Escalera eléctrica con avisador apertura acústico y luminoso | O |
| Frigorífico trivalente 160 L. con congelador separado / 106 L. | - / S |
| Garaje portamotos calefactado e iluminado | 2.170x1.160 / 885mínx1.150 |
| Horno a gas con grill | O |
| Mando a distancia para cierre centralizado (integrado llave chasis) | P |
| Maxi-cofre calefactado | - |
| Mosquitera deslizante puerta célula | P |
| Nº de claraboyas / Claraboya fija Galaxy View sobre cabina conducción | 4 / O |
| Puerta rígida separación zona día-noche | S |
| Puertas de acceso garaje en ambos lados(derecha / izquierda) | 1.100x950 / 1.050x630 mm |
| Tendedero plegable / integrado en techo ducha | - / S |
| Tomas 12 v / Tomas 230 v / Tomas TV | 3 / 2 / 2 |
| Ventanas Seitz S4 con oscurecedores y mosquiteras ( Nº ) | 5 + 1 (O)**** + 1 (O)***** |
| PREINSTALACIONES DE SERIE |
| Preinstalación para portamotos manual | - |
| Preinstalación TV sobre frigo | - |
|