| MECÁNICA KREOS |
| Cambio | 5+1(S) / 6+1(O) |
| Chasis con anchura de ejes máx,versión especial "Camping Car" | Fiat Ducato 35 |
| Depósito gasoil | 60 L. |
| Distancia entre ejes / Motor Euro 5 | 4.035 mm / S |
| Motor, inyección directa | TD Common Rail |
| Nº Cilindros / Cilindrada ( Cc ) | 4 / 2.000 ( S ) |
| Potencia Máxima ( Kw / Cv ) | 85 / 115 ( S ) |
| Tracción | Delantera |
| EQUIPAMIENTO CHASIS |
| ABS + EBD | S |
| Airbag conductor / Airbag pasajero | S / P |
| Alternador de alta capacidad de carga | P |
| Asientos cabina giratorios | S |
| Asientos cabina regulables en longitud, altura y cintura | S |
| Asientos cabina tapizados | P |
| Asientos cabina tapizados con reposacabezas y 2 apoyabrazos | S |
| Barra estabilizadora anterior y trasera | S |
| Caja de herramientas | O |
| Climatizador motor | P |
| Cristales térmicos en cabina | P |
| Cuentarrevoluciones / Reloj / Encendedor | S / S / S |
| Dirección asistida / Inmovilizador electrónico | S / S |
| Elevalunas eléctricos en cabina | S |
| Espejos retrovisores gran angular regulables eléctric. y calefactables | S |
| Moqueta en cabina | P |
| Regulador altura faros | S |
| Regulador de velocidad ( Tempomat ) | P |
| Suspensión posterior reforzada | S |
| Toma 12 v suplementaria en cabina máx. 180 W | S |
| Volante regulable en altura | S |
| MEDIDAS Y PESOS |
| Altura exterior total / Altura interior | 2.820 / 2.000 |
| Ancho exterior / Ancho interior | 2.300 / 2.170 |
| Carga útil total (aprox.): 3.500 Kg (S) - 4.000 Kg / 4.250 Kg (O) | 507 Kg / 1.187 Kg |
| Longitud exterior | 7.360 mm |
| Peso en orden de marcha (#) 3.500 Kg (S)-4.000 Kg / 4.250 Kg (O) | 2.993 / 3.063 |
| Peso máximo admisible | 3.500 Kg (S) |
| Peso remolcable: 3.500 Kg ( S ) | 1.600 Kg(115 Cv) |
| Plazas homolog.comedor versión L,Ducato 35 (3.500Kg)(S) / (3.650Kg)(O) | 4 (S) / 4 (O) |
| Plazas homolog.comedor versión L,Ducato 40/43 (4.000Kg)(S) / (4.250Kg)(O) | 4 (O) / 4 (S) |
| Plazas homolog.comedor versión serie,Ducato 35 (3.500Kg)(S) / (3.650Kg)(O) | 4 (S) / 4 (O) |
| Plazas homolog.comedor vers. serie,Ducato 40/43 (4.000Kg)(S) / (4.250Kg)(O) | 4 (O) / 4 (S) |
| CAPACIDAD DEPÓSITOS |
| Agua limpia ( calefactado y antihielo ) | 80 + 20 L. (##) |
| Recuperación aguas residuales / calentado y anticongelante | 110 L. / P |
| Recuperación aguas residuales WC ( anticongelante ) | 18 L. |
| CAMAS |
| Cama basculante eléctrica adicional zona comedor | (O) 1.910 x 870 |
| Cama doble comedor central,versión estándar (S) y versión en L (O) | - |
| Cama doble en capuchina con lamas y red de protección | - |
| Cama fija doble trasera somier de láminas / elevable elect.(^^) | 1.900 x 1.330 mm / - |
| Cama individual comedor central | 2.000x950máx/500mín |
| Camas individuales de literas (red de protección litera superior) | - |
| Plazas cama versión estándar (S) / versión comedor L (O) | 3 + 1 (O) / 3 + 1 (O) |
| EQUIPAMIENTO |
| Antirrobo electrónico | O |
| Área televisión en comedor c/ preinstalación TV de serie | 2 |
| Armarios / con iluminación automática | 2 / 1 |
| Baca portaequipajes con escalera | O |
| Calefactor suplementario célula | P |
| Carga motocicleta por ambos lados | - |
| Cierre centralizado puertas cabina / célula | S / P |
| Cristal ahumado con iluminación integrada | S |
| Dispensador jabón líquido en cristal pintado | S |
| Escalera eléctrica accionable desde puerta célula y salpicadero | O |
| Escalera eléctrica c/ avisador apertura acústico y luminoso | O |
| Frigorífico trivalente 160 L. con congelador separado / 106 L. | S / - |
| Garaje portamotos calefactado e iluminado | - |
| Horno a gas con grill | O |
| Mando a distancia para cierre centralizado (integrado llave chasis) | P |
| Maxi-cofre calefactado | 705 L.+ 660 L. (vertical) |
| Mosquitera deslizante puerta célula | P |
| Nº total claraboyas / Claraboya fija Galaxy View sobre cabina | 4 / O |
| Puerta rígida separación zona día-noche | - |
| Puertas de acceso garaje ambos lados (derecha/izquierda) | 818x412 + 538x1.450 |
| Tendedero plegable / integrado en techo ducha | - / - |
| Tomas 12 V / Tomas 230 V / Tomas TV | 4 / 4 / 3 |
| Ventanas Seitz S4 con oscurecedores y mosquiteras (Nº) | 5 + 1 (O)**** |
| PREINSTALACIONES DE SERIE |
| Preinstalación para portamotos manual | - |
| Preinstalación TV sobre frigo | S |
|