| MECÁNICA KREOS |
| Cambio | 6 + 1 |
| Cilindros / Cilindrada ( Cc ) | 4 / 2.300 ( S ) |
| Depósito gasoil | 60 L. |
| Distancia entre ejes / Motor Euro 5 | 4.343 mm / S |
| Modelo chasis | Fiat ALKO 35 ( S ) |
| Motor, inyección directa | TD Common Rail |
| Potencia máxima ( Kw-Cv ) | 95-130 ( S ) |
| Tracción | Delantera |
| EQUIPAMIENTO CHASIS |
| ABS+ASR+Hill Holder / ABS+EBD | - / S |
| Airbag conductor / Airbag pasajero | P / P |
| Aire acondicionado motor | - |
| Alternador de alta capacidad de carga | P |
| Apertura automática luces cabina en apertura puerta | - |
| Asientos cabina Aguti giratorios y tapizados c/reposacabezas y 2 apoyabrazos | - |
| Asientos cabina giratorios | S |
| Asientos cabina regulables en altura / regulación de la inclinación del respaldo | S / S |
| Asientos cabina tapizados, con reposacabezas y 2 apoyabrazos | S |
| Asientos conductor y pasajero con cinturón de seguridad integrado | - |
| Barra estabilizadora delantera / trasera | S / - |
| Cabina conducción color plata y gráficas tridimensionales plata/oro | P |
| Capó motor con apertura servo-asistida | - |
| Climatizador motor | P |
| Cuentarrevoluciones / Reloj / Encendedor | S / S / S |
| Dirección asistida / Inmovilizador electrónico | S / S |
| Elevalunas eléctricos en cabina | S |
| Embellecedores en salpicadero | P |
| Espejos retrovisores de gran angular,calefactados,regulables eléct. | S |
| Espejos retrovisores tipo "pullmann"" / marco pintado color coordinado | - |
| Faros antiniebla delanteros | O |
| Gráficas externas de diseño "Elegance" con efecto 3D plata/oro | - |
| Llantas de aleación | - |
| Luces de posición diurnas de LED | - |
| Luces diurnas de LED exclusivas Laika (Laika Top-Class) | P |
| Moqueta en cabina | S |
| Oscurecedor plisado parabrisas cabina y ventanas laterales | - |
| Parasol conductor y pasajero con retorno automático (***) | - |
| Porta-botellas en las puertas | - |
| Puerta conductor en cabina | - |
| Radar de retromarcha con 4 sensores | - |
| Regulador de velocidad ( Tempomat ) | S |
| Regulador faros | S |
| Rueda de repuesto | - |
| Ruedas gemelas | - |
| Suspensión posterior reforzada AL-KO | S |
| Toma 12 v suplementaria en cabina ( Máx. 180 W ) | S |
| Ventana deslizante cabina,lado pasajero,oscurecedor (sin puerta pasajero ) | - |
| Volante regulable en altura | S |
| MEDIDAS Y PESOS |
| Altura exterior total / Altura interior | 2.998/2.100 máx- 2.000 mín |
| Altura interna útil en el doble suelo ( máx / mín ) | 300 / 200 mm |
| Altura suelo / techo en zona comedor | 2.100 mm |
| Ancho exterior / Ancho interior | 2.310 / 2.170 mm |
| Carga útil total (aprox.):3.500Kg(S ) / Peso total aumentado PTM(O)(###) | - |
| Carga útil total (aprox.):3.500Kg(S ) / 4.250 Kg (O) (PTM###) | 340 Kg / 992 Kg |
| Espesor suelo / paredes / techo | - |
| Longitud exterior | 7.470 m |
| Plazas homologadas | - |
| Plazas homol. 3.500 Kg (S) /Peso total aumentado PTM (O)(###) | - |
| Plazas homologadas 3.500 Kg (S ) / 4.250 Kg( O ) (PTM###) | 4 / 4( S ) - 5( O ) |
| Peso en orden de marcha (# ) / Carga útil total ( aproximada ) | - |
| Peso máximo admisible | 3.500 (S) / 4.250 (O) |
| Peso máximo remolcable | - |
| Peso máx.remolcable c/peso máx.admis.:3500(S)/Peso t. aument.PTM(O)### | - |
| Peso máx.remolcable c/peso máx.admis.:3500(S)/4250(O)(PTM###) | 2.000 Kg / 1.750 Kg |
| Peso orden marcha (#),3.500 (S)/ Peso total aument. PTM(O)### | - |
| Peso orden marcha (#),3.500 Kg( S ) / 4.250 Kg( O )(PTM###) | 3.160 Kg / 3.258 Kg |
| CAMAS |
| Cama basculante eléctrica adicional zona comedor | (O)1900x980(max)/600(min) |
| Cama doble basculante maxi-confort c/somier lamas y red protec. | - |
| Cama doble capuchina c/lamas madera+red protección | - |
| Cama doble comedor central | - |
| Cama doble fija post.con lamas madera / elevable eléctric.(^^) | O / - |
| Cama doble posterior regulable eléctricamente | - |
| Cama individual comedor central | 1.900x950max/700min(O) |
| Camas individuales gemelas ( derecha-izquierda ) | 1.950x770/2.000x770 |
| Cama matrimonial central post.c/somier lamas/alargamiento eléct. | - |
| Cama matrimonio basculante manual / eléctrica | - |
| Colchón extra confort indeformables y alta densidad "Laika Sleeping System" | - |
| Plazas cama | 3 + 1 ( O )* |
| DEPÓSITOS |
| Aguas grises ( calefactado y antihielo ) | 120 L. |
| Agua limpia ( calefactado y antihielo ) | 96 + 24 L. ( ## ) |
| Aguas negras WC ( antihielo ) | 18 L. |
| EQUIPOS Y DOTACIONES |
| Antirrobo (perimetral y volumétrico)c/telemando en llave chasis | S |
| Area porta televisor | - |
| Area porta televisor zona comedor | 2 ( S ) |
| Armario con iluminación automática | 1 ( S ) + 1 ( O ) |
| Box ducha separada con puerta rígida / versión ducha high-tech | S / P |
| Calentador adicional ( no posible con calefacción ALDE ) | - |
| Carga de moto en garaje por ambos lados y suelo rebajado | S |
| Claraboya fija Galaxy View cabina conducción y claraboya Midi-Heki dinette | O |
| Claraboya maxi Seitz Heki 3 en comedor central | - |
| Cierre centralizado puertas cabina y célula con mando a distancia | S |
| Compartimento bajo suelo iluminado/accesible por ambos lados | S / S |
| Compartimento bajo suelo iluminado/calefactado/accesible por ambos lados | - |
| Escalón eléctrico con avisador acústico y luminoso | O |
| Frigorífico trivalente 160 L. c/congelador separado y espejo fumé | - |
| Garaje calefactado con doble iluminación ( largo 2.170 mm ) | H 1.340 x Lr 1.340 |
| EQUIPOS Y DOTACIONES |
| Iluminación indirecta interna de los armarios "Laika Full-moon System" | - |
| Iluminación indirecta LED en muebles superiores "Laika Full-moon System" | P |
| Inst.luminotécnica pluri-vias c/encendido-apago desde varias zonas | P |
| Maxi claraboya panorámica / número total claraboyas | S ( § ) / 5 |
| Medidas de puertas garaje o cofres ( derecha / izquierda ) | 1.300x950 / 1.150x630 |
| Mesa comedor orientable a 360º, con pata telescópica | - |
| Mesa comedor regulable en dos alturas | - |
| Nº total claraboyas HEKI 3 en la habitación de la cama posterior | - |
| Sistema boiler-calefac. Truma Combi 6 / Sistema calefac. ALDE | - |
| Temporizador de programación calefacción | - |
| Toma 12 v y 230 v en el garaje | - |
| Tomas 12 v / Tomas 230 v / Tomas TV | 5 / 5 / 3 |
| Trampillas en el suelo con iluminación automática H.200 mm (N 2) | 530 x 410 / 445 x 275 |
| Ventanas Seitz S4 con oscurecedor y mosquitera ( Nº) | 6 |
| PREINSTALACIONES DE SERIE |
| Preinstalación autorradio cabina / Altavoces puertas cabina inst. | S / S |
| Preinstalación cableado techo/alimentador/zona posterior lado drch | S |
| Preinstalación cables hi-fi | S |
| Preinstalación canales pasa cables en la pared | S |
| Preinstalación doble para TV en comedor,c/selección posicionamiento TV | S |
| Preins.depósito suplem.aguas limpias anti-hielo y preinst.lectura nivel | S |
| Preinstalación para el generador | - |
| Preinstalación para portabicicletas / Enganche de remolque | S / S |
| Preinstalación para portaequipajes | - |
| Preinstalación para portamotos | S |
| Preinstalación para telecámara de marcha atrás | S |
| Preinstalación para TV y para antena TV | - |
|